Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 2118 | $1,532,110 | 679 |
Villa | 19 | $556,989 | 428 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | $295,000 | $145,000 | $560,000 | 1,008 | 292 |
2 | 186 | $653,513 | $83,800 | $3,900,000 | 1,132 | 577 |
3 | 748 | $791,816 | $95,000 | $15,750,000 | 1,596 | 496 |
4 | 707 | $1,242,863 | $250,000 | $29,900,000 | 2,293 | 542 |
5 | 317 | $1,994,314 | $299,000 | $21,900,000 | 3,158 | 631 |
6 | 98 | $5,689,858 | $449,000 | $45,000,000 | 4,401 | 1293 |
7 | 42 | $7,886,892 | $589,000 | $35,000,000 | 5,644 | 1397 |
8 | 9 | $10,895,655 | $450,000 | $48,000,000 | 6,910 | 1577 |
10 | 3 | $8,498,333 | $1,700,000 | $17,800,000 | 14,049 | 605 |
11 | 2 | $3,047,500 | $1,595,000 | $4,500,000 | 5,803 | 525 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | $483,333 | $150,000 | $1,100,000 | 749 | 645 |
2 | 190 | $503,803 | $149,900 | $1,950,000 | 1,124 | 448 |
3 | 1070 | $618,959 | $195,100 | $3,150,000 | 1,513 | 409 |
4 | 832 | $801,063 | $180,000 | $15,750,000 | 2,083 | 385 |
5 | 216 | $1,348,503 | $249,000 | $16,900,000 | 2,907 | 464 |
6 | 40 | $2,146,252 | $515,000 | $7,350,000 | 3,857 | 556 |
7 | 6 | $13,312,500 | $680,000 | $55,000,000 | 5,935 | 2243 |
8 | 1 | $7,800,000 | $7,800,000 | $7,800,000 | 8,856 | 881 |
9 | 1 | $760,000 | $760,000 | $760,000 | 4,291 | 177 |
Robert Rosete , "Miami Living Team"
Keller Williams Coral Gables Coconut Grove
Each office is independently owned and operated
550 Biltmore Way, PH 2A Coral Gables, FL 33134
(305) 519-4652
rrosete@kw.com