Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 31 | $16,957,580 | 2474 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $4,300,000 | $4,300,000 | $4,300,000 | 2,795 | 1538 |
4 | 4 | $7,473,749 | $4,495,000 | $12,500,000 | 4,260 | 1754 |
5 | 10 | $12,398,500 | $3,450,000 | $38,000,000 | 5,750 | 2156 |
6 | 10 | $14,973,000 | $8,890,000 | $21,990,000 | 6,361 | 2354 |
7 | 4 | $18,193,750 | $13,800,000 | $23,775,000 | 8,039 | 2263 |
9 | 2 | $72,500,000 | $45,000,000 | $100,000,000 | 18,873 | 3841 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | $3,595,000 | $3,595,000 | $3,595,000 | 2,773 | 1296 |
7 | 1 | $16,550,000 | $16,550,000 | $16,550,000 | 6,720 | 2463 |
Robert Rosete , "Miami Living Team"
Keller Williams Coral Gables Coconut Grove
Each office is independently owned and operated
550 Biltmore Way, PH 2A Coral Gables, FL 33134
(305) 519-4652
rrosete@kw.com