Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 160 | $1,284,034 | 440 |
Villa | 2 | $504,950 | 335 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 26 | $1,013,045 | $559,500 | $2,890,000 | 2,170 | 467 |
4 | 73 | $1,097,805 | $639,000 | $1,950,000 | 2,613 | 420 |
5 | 56 | $1,544,062 | $759,000 | $2,900,000 | 3,504 | 441 |
6 | 4 | $1,924,750 | $1,350,000 | $2,350,000 | 3,741 | 514 |
7 | 1 | $4,800,000 | $4,800,000 | $4,800,000 | 5,649 | 850 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | $712,235 | $398,000 | $975,000 | 1,963 | 363 |
4 | 45 | $896,892 | $500,000 | $2,150,000 | 2,516 | 356 |
5 | 26 | $1,577,569 | $699,900 | $4,120,000 | 3,721 | 424 |
6 | 1 | $1,086,500 | $1,086,500 | $1,086,500 | 3,584 | 303 |
Robert Rosete , "Miami Living Team"
Keller Williams Coral Gables Coconut Grove
Each office is independently owned and operated
550 Biltmore Way, PH 2A Coral Gables, FL 33134
(305) 519-4652
rrosete@kw.com